Résultat du sondage du mois de juillet 2020 sur les salaires en Guinée.
C’est le résultat de 330 participants anonymes de tous les secteurs d’activités.
Attention ! Ces résultats ne doivent pas servir de source de polémiques dans les entreprises, c’est juste de partager avec vous, des informations qui vont servir de base de négociation future.
Les salaires sont Net/mensuels en francs guinéen et présentés en fonction de la taille de l’entreprise, les secteurs d’activités, métiers, niveaux de formation et diplômes d’études.
Résultat par études effectuées par les participants
Résultat par nombre d’employés
Résultat par secteurs d’activités
Secteurs d’activités | Nb Partcipants | Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum |
Télécoms/Téléphonie | 23 | 700.000 | 10.995.652 | 55.000.000 |
Agroalimentaire/Industrie | 9 | 1.300.000 | 8.205.556 | 50.000.000 |
Multisectoriel | 22 | 400.000 | 8.531.818 | 50.000.000 |
Medias/Multimédia | 4 | 1.700.000 | 15.175.000 | 49.000.000 |
Mine et Geologie | 38 | 637.125 | 7.933.082 | 36.000.000 |
Cabinet d’Etude/Conseil | 11 | 1.500.000 | 7.545.455 | 30.000.000 |
Diplomatique/institution | 15 | 2.000.000 | 11.243.267 | 30.000.000 |
BTP / Travaux publiques | 32 | 1.000.000 | 7.015.625 | 26.000.000 |
Finance (Banque, Assurance…) | 32 | 1.000.000 | 7.133.462 | 25.000.000 |
Commerce/Négoce&Distribution | 22 | 1.500.000 | 4.511.080 | 23.845.000 |
Transport/Logistique | 17 | 800.000 | 6.459.485 | 20.000.000 |
ONG | 24 | 900.000 | 5.930.833 | 19.500.000 |
Enseignement Privé | 18 | 1.150.000 | 3.690.167 | 18.000.000 |
Produits petroliers | 3 | 4.000.000 | 11.333.333 | 15.000.000 |
Entreprenariat | 4 | 800.000 | 4.500.000 | 13.600.000 |
Administration publique | 39 | 1.000.000 | 2.350.162 | 5.000.000 |
Energie | 6 | 1.000.000 | 2.855.000 | 5.000.000 |
Hôtellerie/tourisme | 3 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Chimie/Parachimie | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Service Informatique | 3 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
Médicine/pharmacie | 4 | 800.000 | 1.875.000 | 3.000.000 |
Défence&Securité/Gardiennage | 4 | 600.000 | 1.475.000 | 2.500.000 |
Rejoignez notre GROUPE Facebook sur ce lien: GROUPE FACEBOOK
pour ne rien rater de nos infos et fiches techniques.